Compétence Emploi Normandie
Le CFA 3ifa a été retenu par l’OPCO MOBILITÉS pour la réalisation d’actions collectives pour la branche des services de l’automobile et concerne toutes tailles d’entreprise NORMANDES pour la période 2023-2025
Sont éligibles toutes les entreprises normandes à jour de leur contribution conventionnelle N-1 (Pour 2023, MS 2021 encaissé en 2022) et effectif connu au 01/01/2023.
Maintenance Automobile
Modules de perfectionnement proposés. Nous contacter pour programmation.
Référence | Intitulé de la formation | Durée | Tarif/h | Programmation |
---|---|---|---|---|
M-1 | La connaissance des dispositifs ADAS, radars, caméras, détecteurs | 14h | 65 €HT | Nous consulter |
M-2 | Les moteurs électriques (rôle, constitution, principe de fonctionnement) | 14h | 65 €HT | Nous consulter |
M-3 | L'électricité et l'électronique | 14h | 65 €HT | Nous consulter |
M-4 | Habilitation électrique initiale : la prévention des risques sur VE et VH | 14h | 65 €HT | 8 et 9 juillet |
M-5 | Maintien de qualification : la prévention des risques sur VE et VH | 7h | 65 €HT | 10 juillet 2024 |
M-6 | La climatisation | 14h | 65 €HT | Nous consulter |
Carrosserie
Modules de perfectionnement proposés. Nous contacter pour programmation.
Référence | Intitulé de la formation | Durée | Tarif | Programmation |
---|---|---|---|---|
C-1 | Réparation et remplacement d'un vitrage | 14h | 75 €HT | Nous consulter |
C-2 | Soudure de d'acier et de l'aluminium | 14h | 75 €HT | Nous consulter |
C-3 | Redresser et réparer des éléments acier et aluminium | 14h | 75 €HT | Nous consulter |
C-4 | Réparer les éléments collés-rivetés d'un véhicule | 7h | 75 €HT | Nous consulter |
C-5 | Réparation des éléments en matière plastique | 14h | 75 €HT | Nous consulter |
C-6 | Intervention sur les éléments mécaniques liés à la corrosion | 14h | 75 €HT | Nous consulter |
Peinture en carrosserie
Modules de perfectionnement proposés. Nous contacter pour programmation.
Référence | Intitulé de la formation | Durée | Tarif € HT | Programmation |
---|---|---|---|---|
P-1 | Colorimétrie et bonne utilisation du spectrophotomètre | 14h | 75 €HT | Nous consulter |
P-2 | Préparation des surfaces en acier et aluminium | 14h | 75 €HT | Nous consulter |
P-3 | Optimisation des temps de marouflage des véhicules | 7h | 75 €HT | Nous consulter |
P-4 | Rectification des défauts sur les surfaces | 14h | 75 €HT | Nous consulter |
P-5 | Maîtrise des raccords sur les teintes multicouches | 28h | 75 €HT | Nous consulter |
P-6 | Application des bases, des vernis et des procédés spéciaux | 28h | 75 €HT | Nous consulter |
P-7 | Maitrise du "spot repair" | 28h | 75 €HT | Nous consulter |
Pour les salariés de la BSA (hors apprenti) :
A compter du 01/01/2023, les références éligibles dans le cadre du plan Compétences-Emplois 2023/2025 (Conditions et références) sont consultables sur le site de l’OPCO Mobilités et peuvent bénéficier d’une prise en charge dans la limite de 65 € HT /heure (pour Maint VL et 75 € HT /heures pour carrosserie peinture) si l’entreprise est à jour de ses contributions légales et conventionnelles auprès de l’OPCO Mobilités sur la base Masse Salariale 2021 versées et encaissées en 2022.